Наконечник НКИ ЮМП ЭЛЕКТРО по DIN 46237 кольцевой, ПВХ
Кольцевые изолированные наконечники НКИ ЮМП ЭЛЕКТРО:
Основное назначение
Наконечники предназначены для оконцевания гибких многопроволочных медных проводов. Их используют, чтобы надёжно подсоединить провод к контактным элементам электрооборудования — фиксация осуществляется с помощью винтового соединения.
Материал изоляции и условия эксплуатации
-
Изолирующая манжета выполнена из ПВХ‑пластика.
-
Допустимая рабочая температура — не выше +75 °C.
-
Подходят для установок без строгих противопожарных требований (изоляция не соответствует галогенсвободным стандартам).
Диапазон типоразмеров
-
Сечение провода: от 0,5 до 6 мм².
-
Размер отверстия под винт: от M3 до М12.
-
Все размеры соответствуют стандарту DIN 46237.
Особенности конструкции
-
Пропаянный шов хвостовика
Шов обработан твёрдым припоем - повышает механическую прочность соединения. -
Круговые поперечные насечки
На внутренней поверхности хвостовика нанесены насечки — обеспечивают надёжное закрепление жилы в наконечнике. -
Конструкция Easy Entry («Лёгкий ввод»)
В месте стыка медной части и пластиковой манжеты отсутствует «ступенька». Это:-
упрощает ввод жилы в наконечник;
-
сокращает время монтажа.
-
Материалы и защита
-
Токопроводящая часть изготовлена из чистой меди (99,9 %) — гарантирует высокую электропроводность соединения.
-
Поверхность меди покрыта олово‑висмутовым слоем, нанесённым электролитическим методом. Покрытие защищает от окисления и продлевает срок службы наконечника.
Наконечники НКИ ЮМП ЭЛЕКТРО сочетают:
-
соответствие промышленным стандартам (DIN 46237);
-
продуманную конструкцию для удобства монтажа (Easy Entry, насечки, пропаянный шов);
-
надёжность за счёт качественных материалов (медь 99,9 %, олово‑висмутовое покрытие).
| Артикул | Наименование | Сечение | Цвет | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| elcRTI-PVC-1-10 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 0.5-1 мм2 под винт M10, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, красный, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 0,5-1,0 | Красный | 5,65 руб. |
| elcRTI-PVC-1-3 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 0.5-1 мм2 под винт M3, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, красный, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 0,5-1,0 | Красный | 3,54 руб. |
| elcRTI-PVC-1-3.5 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 0.5-1 мм2 под винт M3.5, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, красный, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 0,5-1,0 | Красный | Товар закончился, напишите нам для подбора замены |
| elcRTI-PVC-1-4 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 0.5-1 мм2 под винт M4, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, красный, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 0,5-1,0 | Красный | 3,91 руб. |
| elcRTI-PVC-1-5 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 0.5-1 мм2 под винт M5, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, красный, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 0,5-1,0 | Красный | 4,62 руб. |
| elcRTI-PVC-1-6 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 0.5-1 мм2 под винт M6, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, красный, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 0,5-1,0 | Красный | 4,34 руб. |
| elcRTI-PVC-1-8 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 0.5-1 мм2 под винт M8, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, красный, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 0,5-1,0 | Красный | 6,55 руб. |
| elcRTI-PVC-2.5-10 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 1.0-2.5 мм2 под винт M10, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, синий, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 1,0-2,5 | Синий | 6,89 руб. |
| elcRTI-PVC-2.5-12 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 1.0-2.5 мм2 под винт M10, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, синий, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 1,0-2,5 | Синий | Товар закончился, напишите нам для подбора замены |
| elcRTI-PVC-2.5-3 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 1.0-2.5 мм2 под винт M3, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, синий, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 1,0-2,5 | Синий | 3,84 руб. |
| elcRTI-PVC-2.5-3.5 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 1.0-2.5 мм2 под винт M3, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, синий, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 1,0-2,5 | Синий | Товар закончился, напишите нам для подбора замены |
| elcRTI-PVC-2.5-4 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 1.0-2.5 мм2 под винт M4, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, синий, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 1,0-2,5 | Синий | 4,88 руб. |
| elcRTI-PVC-2.5-5 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 1.0-2.5 мм2 под винт M5, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, синий, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 1,0-2,5 | Синий | 5,45 руб. |
| elcRTI-PVC-2.5-6 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 1.0-2.5 мм2 под винт M6, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, синий, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 1,0-2,5 | Синий | 6,08 руб. |
| elcRTI-PVC-2.5-8 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 1.0-2.5 мм2 под винт M8, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, синий, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 1,0-2,5 | Синий | 7,26 руб. |
| elcRTI-PVC-6-10 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 2.5-6 мм2 под винт M10, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, желтый, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 2,5-6 | Жёлтый | 13,96 руб. |
| elcRTI-PVC-6-12 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 2.5-6 мм2 под винт M12, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, желтый, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 2,5-6 | Жёлтый | 12,38 руб. |
| elcRTI-PVC-6-4 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 2.5-6 мм2 под винт M4, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, желтый, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 2,5-6 | Жёлтый | 7,49 руб. |
| elcRTI-PVC-6-5 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 2.5-6 мм2 под винт M5, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, желтый, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 2,5-6 | Жёлтый | 8,44 руб. |
| elcRTI-PVC-6-6 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 2.5-6 мм2 под винт M6, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, желтый, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 2,5-6 | Жёлтый | 9,17 руб. |
| elcRTI-PVC-6-8 | ЮМП ЭЛЕКТРО НКИ 2.5-6 мм2 под винт M8, наконечник кольцевой по DIN 46237 с изол. ПВХ, желтый, EASY ENTRY (100 шт/упак) | 2,5-6 | Жёлтый | 10,94 руб. |


